大连 | - | 玛达萨 | 950/1800/1800 | APL |
---|---|---|---|---|
青岛 | - | 格贝兹 | 1000/1875/1925 | UASC |
宁波 | - | 达曼 | 650/1000/1000 | MSK |
广州 | - | 基隆 | 20/0/40 | FPMC |
天津 | - | 奥克兰 | 850/1700/1800 | MSC |
---|---|---|---|---|
上海 | - | 利尔昆 | 660/1300/1300 | 电询 |
厦门 | - | 基加利 | 4550/8150/8150 | 电询 |
深圳 | - | 西雅图 | 1330/1650/1650 | ANL |
![]() |
【发表评论】 |